Le programme des tournois de la saison 2012 vous sera communiqué très prochainement
| Clubs | Dates | Tournois | Niveau | Résultats* |
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée de la Haute Pommeray | 4/6 gaols | ||
| Polo de Paris (75) | Tournoi de Printemps | 6/8 | ||
| Polo de Paris (75) | Tournoi de la Ville de Paris | 8/10 | ||
| Polo de Paris (75) | 117ème Open de Paris La Martina | 8/10 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe PGH | 0/2 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée du Bois du Lieutenant | 4/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée Veronica | 0/4 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée de la Haute Pommeraye | 6/8 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe du Muguet | Féminin | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | IIème Coupe des Entrepreneurs | -4/-2 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe Laversine - Challenge Elie de Rothschild | 10/12 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée Cabaret | 4/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée d'Apremont | -1/1 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe des Archanges | 0/2 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe Polo and Alumni | -4/-2 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée de Chantilly | 4/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Charity Cup for UNICEF | 10/12 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Polo Black Cup | -1/1 | ||
| Mariana Polo Club (78) | Copa Libertad | 0/2 | ||
| Polo Club Biarritz Pays-Basque (64) | Coupe Miramar | |||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe Kerry | 4/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Trophée du Coquetier d'or | 8/10 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe des Roses | Féminin | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Tournoi Junior International | Juniors | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe des Infatigables | 0/4 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe Internationale | 4/6 | ||
| Polo de Paris (75) | Tournoi de l'Automne | 6/8 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe Peters | 4/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Open de France de Polo | 14/16 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe du Capitaine des Jeux | 0/2 | ||
| Brittany Polo Club (44) | Coupe Michèle | Open | ||
| Brittany Polo Club (44) | Derby Polo Tente d'Argent | 2/4 | ||
| Brittany Polo Club (44) | Derby Polo Tente d'Argent | 6/8 | ||
| Brittany Polo Club (44) | Derby Polo Tente d'Or | 2/4 | ||
| Brittany Polo Club (44) | Derby Polo Tente d'Or | 6/8 | ||
| Brittany Polo Club (44) | Tournoi de La Toussaint | Open | ||
| Polo de Deauville (14) | Coupe d'Argent | 12/14 | ||
| Polo de Deauville (14) | Beauty Cup (Tournoi féminin) | 0/4 | ||
| Polo de Deauville (14) | Coupe de Bronze | 6/8 | ||
| Polo de Deauville (14) | Platinium Cup | 12/14 | ||
| Polo de Deauville (14) | Coupe d'Or | 18/20 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Easter Polo Tournament | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Easter Polo Tournament | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Hippocampus Cup | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Hippocampus Cup | 0/4 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | International Polo Cup Saint Tropez | 12/15 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | International Polo Cup Saint Tropez | 0/6 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Open de Gassin | 12/15 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Open de Gassin | 4/6 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Côte d'Azur Polo Cup | 8/12 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Côte d'Azur Polo Cup | 4/6 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Open du Soleil | 8/12 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Open du Soleil | 4/6 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Polo Silver Cup | 12/15 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Polo Silver Cup | 0/6 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Polo Gold Cup | 12/15 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Polo Gold Cup | 0/6 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupes et Practices | 0/4 | ||
| Latino Polo Club (14) | Coupe du Pôle International du Cheval | -1/1 | ||
| Latino Polo Club (14) | Coupe du Pôle International du Cheval | 0/4 | ||
| Polo Club de Plaisance (45) | Coupe Plaisance | -1/0 | ||
| Polo Club de La Moinerie (78) | Coupe de Printemps | 5/7 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi du Var 1 | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi du Var 1 | 0/4 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi du Var 2 | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi du Var 2 | 0/4 | ||
| Polo Club de La Moinerie (78) | Fleur de Mai | 5/7 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi de l'Ascencion | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi de l'Ascencion | 0/4 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi de Pentecôte | 6/8 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Tournoi de Pentecôte | 0/4 | ||
| Saint-Tropez Polo Club (83) | Saint Tropez Ladies' Amateur | 2 | ||
| Polo Club de La Moinerie (78) | Open de La Moinerie | 8/10 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Tournoi & Challenge des Grandes Ecoles | -4/-2 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Coupe de l'Automne | 0/4 | ||
| Polo Club du Domaine de Chantilly (60) | Tournoi & Challenge des Grandes Ecoles | -4/-2 | ||
| FFP | Championnats de France de Polo | 6/8 | ||
| FFP | Coupe de France de Polo | 2/4 | ||
| FFP | Challenge de France de Polo | -1/1 | ||
| Cercle Polo Côte d'Opale (62) | Trophée Louis Blériot | -6/-4 | ||
| Cercle Polo Côte d'Opale (62) | Trophée Louis Blériot | -4/-2 | ||
| Mariana Polo Club (78) | Tournoi "1789" | -1/+1 | ||
| Polo Club de La Moinerie (78) | Coupe d'été | 5/7 | ||
| Polo Club de La Moinerie (78) | Coupe des Vendanges | 5/7 | ||
| Armor Polo Club (29) | Tournoi du Menhir | 2/4 | ||
| Cercle Polo Côte d'Opale (62) | Trophée Coutheillas - Hardelot Polo Cup | -4/0 | ||
| Cercle Polo Côte d'Opale (62) | Trophée Amplitude - Hardelot Polo Cup | -4/0 | ||
| Cercle Polo Côte d'Opale (62) | Trophée Dewaele - Hardelot Polo Cup | -4/0 | ||
| Polo Porte des Sables (62) | Tournoi des 6 Bourgeois | -4/-2 | ||
| Latino Polo Club (14) | Coupe Fiventis | -1/+3 | ||
| Polo Club du Bouloy (45) | Tournoi du Maillet d'Or | 0/2 | ||
| Polo Club du Bouloy (45) | Tournoi du Maillet d'Or | 2/4 | ||
| Latino Polo Club (14) | Coupe Just World International | -1/3 | ||
* Résultats communiqués à la diligence des clubs