Liste des handicaps français 2012
Télécharger ici
Liste des handicaps féminins 2012
Télécharger ici
*Ces handicaps officiels français seront communément attribués, sans appel, à compter du 1er janvier 2012.
| Hand 2012* | Joueur | Date | Validité | Club | Licence | Observations | Hand 2011 |
| -2* | ABOUT Emmanuel![]() | 15/04/2011 | 2011 | PLA | 16983 | -2* | |
| -1* | ABRIAS-LAFOREST Laurent![]() | 22/09/2011 | 2012 | BRE | 16745 | -1* | |
| 0 | ACAMPORA Fabio | 19/08/2011 | 2011 | STP | 17659 | photo | 0 |
| -1 | ACQUARONE (d') Chantal![]() | 19/05/2011 | 2011 | STP | 17588 | -1 | |
| 0 | ACTIS Stéphane![]() | 19/07/2011 | 2011 | DCH | 16104 | 0 | |
| 4 | AGOTE Hernan![]() | 04/08/2011 | 2011 | STP | 00955 | 4 | |
| 3 | AGUERO Juan![]() | 15/04/2011 | 2011 | 17557 | 3 | ||
| 5 | AGUERRE Martin Junior![]() | 23/05/2011 | 2011 | DCH | 17529 | - | 5 |
| 0 | AGUETTANT Sébastien![]() | 14/04/2011 | 2011 | PAR | 16677 | -1* | |
| -2 | ALIBERT Guillaume![]() | 24/03/2011 | 2011 | PPC | 17197 | -2 | |
| -1* | ALLEMAND- LOREAL Daniel![]() | 28/11/2011 | 2012 | PCO | 12130 | -1* | |
| 0 | ALLEMANDOU Christophe![]() | 24/09/2010 | 2011 | BRE | 15984 | 0 | |
| 1* | ALTENO Marcelo![]() | 11/05/2011 | 2011 | DBY | 14579 | 1* | |
| -2 | ALTMANN Samuel | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 17506 | Cadet - Photo | -2 |
| 5 | AMADEO Y VIDELA Marcelo ![]() | 21/05/2011 | 2011 | MAR | 15905 | 5 | |
| 0 | AMAR Léa![]() | 22/02/2012 | 2012 | DCH | 16259 | 0 | |
| 2 | AMAYA Hugo![]() | 11/08/2011 | 2011 | BRY | 02635 | 2 | |
| 6 | AMBROGGIO Juan![]() | 11/09/2010 | 2011 | DCH | 16176 | 6 | |
| 3 | AMBROSETTI Facundo Luciano![]() | 16/06/2011 | 2011 | STP | 17300 | 3 | |
| 0 | AMBROSETTI Luis Armando![]() | 11/05/2011 | 2011 | DCH | 16126 | 0 | |
| 6 | ANCA Eduardo![]() | 08/09/2011 | 2011 | DCH | 17429 | 6 | |
| 5 | ANCA Santos Ramon![]() | 11/09/2010 | 2011 | DCH | 17430 | 5 | |
| 0* | ANDRE Benoit ![]() | 19/05/2011 | 2011 | DCH | 00009 | 1 | |
| -1 | ANDRE Gaspard![]() | 29/09/2011 | 2012 | DCH | 16213 | -1 | |
| -1* | ANDRE Paul![]() | 07/09/2011 | 2012 | DCH | 16086 | -1* | |
| -1 | ANGEL Tom![]() | 23/09/2010 | 2011 | DCH | 17452 | -1 | |
| 2 | ANIER Caroline ![]() | 27/01/2011 | 2011 | BOU | 00011 | 2 | |
| 3 | ANIER Jérôme![]() | 27/01/2011 | 2011 | BOU | 00012 | Arbitre niveau B | 3 |
| 1 | ANTONIADE Vlad![]() | 20/04/2011 | 2011 | GPC | 00014 | 0 | |
| 6 | ARCHIBALD Robert | 05/08/2011 | 2011 | DEA | 17640 | photo | 6 |
| -2 | ASRIR Hacène![]() | 20/04/2011 | 2011 | MAR | 17560 | -2 | |
| -2 | ASSIS (de) MACHADO Viviane ![]() | 04/11/2011 | 2012 | DCH | 17733 | -2 | |
| -1 | ASTORG (d') Arnault![]() | 17/06/2011 | 2011 | PAR | 00020 | -1 | |
| 1 | AUCHER Cyrille![]() | 14/04/2011 | 2011 | AIN | 00024 | 1 | |
| 0* | AUCLAIR Jean-Luc![]() | 10/02/2012 | 2012 | BOU | 09749 | 0* | |
| -2 | AUDIAR Alexandre![]() | 22/09/2011 | 2012 | DCH | 17698 | -2 | |
| 3 | AVENDANO Alejandro ![]() | 15/06/2011 | 2011 | STP | 17608 | 3 | |
| 3 | AZCURRA Marcello![]() | 07/05/2011 | 2011 | PAR | 15911 | 3 | |
| -2 | AZIZA Richard ![]() | 17/02/2012 | 2012 | P31 | 00028 | -2 | |
| -1 | BACH Albrecht![]() | 18/04/2011 | 2011 | STP | 17557 | -1 | |
| -2 | BACHY Christophe![]() | 20/09/2011 | 2012 | DCH | 17688 | -2 | |
| -2 | BAER Edwin![]() | 26/01/2012 | 2012 | AIN | 17103 | -2 | |
| 4 | BAIBIENE Matias![]() | 19/05/2011 | 2011 | STP | 16666 | Arbitre Profesionnel | 4 |
| -2 | BAILLOT Alexandre![]() | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 17486 | -2 | |
| -2 | BALAGUY Hubert | 30/08/2011 | 2011 | DBY | 17668 | photo | -2 |
| 1 | BALESTRI Alessandro![]() | 21/06/2011 | 2011 | STP | 17617 | 0 | |
| -2 | BAMBERGER Théo![]() | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 16957 | Cadet | -2 |
| 0* | BAPPEL Clément![]() | 17/05/2011 | 2011 | BOU | 15870 | 0* | |
| 0 | BARON Vincent![]() | 24/04/2011 | 2011 | DCH | 07531 | 1 | |
| -2 | BATTESTI Pierre-Marie![]() | 05/04/2011 | 2011 | P31 | 17541 | -2 | |
| 0 | BATTILANA Alejandro ![]() | 26/01/2012 | 2012 | PAR | 00734 | 0 | |
| 1 | BAUMGARTNER Dirk![]() | 19/08/2011 | 2011 | STP | 04849 | 1 | |
| -2 | BAUSMAYER Aurélie![]() | 04/10/2011 | 2011 | DCH | 17492 | -2 | |
| 2 | BEETLES Stuart![]() | 14/09/2010 | 2011 | DCH | 17439 | 2 | |
| 1 | BEGAUD Michel![]() | 27/01/2011 | 2011 | BOU | 00042 | 1 | |
| -1 | BEGUET Dominique ![]() | 10/04/2011 | 2011 | LAT | 16138 | -1 | |
| -2 | BELICHA Elisabeth![]() | 01/01/1970 | 2012 | DCH | 16533 | -2 | |
| 0 | BELLAMY David![]() | 13/04/2011 | 2011 | TRN | 06253 | 0* | |
| -1 | BEMBO Fabrizio![]() | 13/05/2011 | 2011 | AIX | 16581 | -1 | |
| 0 | BENABOU Mickael![]() | 03/06/2011 | 2011 | DCH | 15974 | 0* | |
| -2* | BENATTAR Paul![]() | 05/01/2012 | 2012 | DCH | 14275 | -2 | |
| -1* | BENOIT Charles-Henri![]() | 28/11/2011 | 2012 | TRN | 16822 | -1 | |
| 0 | BENOIT Laurent ![]() | 14/04/2011 | 2011 | DCH | 16285 | 0 | |
| 6 | BENOIT Matias![]() | 23/05/2011 | 2011 | DCH | 16332 | 5 | |
| 1 | BENOIT Nicolas![]() | 28/11/2011 | 2012 | TRN | 16218 | 0 | |
| -1* | BENOIT Olivier ![]() | 28/11/2011 | 2012 | TRN | 16823 | -1 | |
| -2 | BENOIT Sophie![]() | 28/11/2011 | 2012 | TRN | 17513 | Junior | -2 |
| 9 | BENSADON Francisco![]() | 23/05/2011 | 2011 | DCH | 00048 | 8 | |
| 0 | BENSOUSSAN Bruno![]() | 19/06/2011 | 2011 | DCH | 00049 | 0 | |
| -2 | BENVENISTE-SCHULER Alissia![]() | 22/04/2011 | 2011 | STP | 17528 | -2 | |
| 0 | BENVENISTE-SCHULER Edouard![]() | 22/04/2011 | 2011 | STP | 14341 | 0 | |
| -2 | BENVENISTE-SCHULER Fiorina![]() | 22/04/2011 | 2011 | STP | 15917 | -2 | |
| 3 | BERENGUER Emilio![]() | 05/05/2011 | 2011 | AIN | 17115 | 3 | |
| 1 | BERETERBIDE Eduardo![]() | 17/09/2011 | 2011 | DCH | 17446 | 1 | |
| 1 | BERGARA Fernando Ruben![]() | 21/10/2011 | 2012 | LAT | 16410 | 3 | |
| -2 | BERGIS Edouard | 29/10/2011 | 2012 | DCH | 17418 | photo | -2 |
| -2 | BERGOUNIOUX Pierre![]() | 16/02/2011 | 2011 | TOU | 16934 | -2 | |
| -2 | BERLEUR Nathalie![]() | 14/09/2011 | 2012 | DCH | 17682 | -2 | |
| 6 | BERNAL Cristian![]() | 23/05/2011 | 2011 | PAR | 15943 | 6 | |
| 4 | BERNAL Gonzalo![]() | 04/08/2011 | 2011 | STP | 16935 | 4 | |
| -1 | BERNARD Carole![]() | 07/06/2011 | 2011 | DCH | 17603 | -1 | |
| -1 | BERNARD Guillaume![]() | 12/05/2011 | 2011 | DCH | 17375 | -1 | |
| -1 | BERNARD Marc-Elie![]() | 31/01/2012 | 2012 | DCH | 16476 | -1 | |
| 3 | BERNARDO Barreto![]() | 18/04/2011 | 2011 | STP | 17306 | 3 | |
| 1 | BERRY William![]() | 06/10/2011 | 2012 | DCH | 16132 | 1 | |
| -2* | BERTHET Arnaud![]() | 11/02/2011 | 2011 | LCH | 17298 | -2* | |
| -2 | BERTHIER Aurélie![]() | 30/04/2011 | 2011 | PAR | 17577 | -2 | |
| -2 | BESSON Paul![]() | 01/03/2012 | 2012 | DCH | 17354 | -2 | |
| -1* | BETHOUT Thomas![]() | 20/01/2011 | 2011 | DCH | 15859 | -1* | |
| 0 | BETZ Charles![]() | 22/09/2011 | 2012 | DCH | 17693 | 0 | |
| 0* | BEYLAT Pierre![]() | 14/04/2011 | 2011 | AIX | 14272 | 0* | |
| 3 | BILBAO Roberto![]() | 15/04/2011 | 2011 | STP | 17548 | 3 | |
| -1 | BILLOT Jean-Michel![]() | 12/04/2011 | 2011 | BOU | 00060 | -1 | |
| 0* | BILLOT Mathieu![]() | 08/10/2010 | 2011 | BOU | 00061 | 0* | |
| -2* | BINKOWSKA Joanna![]() | 08/09/2011 | 2012 | DCH | 17389 | -2 | |
| 1 | BINNIE Anthony![]() | 06/10/2011 | 2012 | DCH | 17713 | 1 | |
| -2 | BITTAN Yohan![]() | 21/12/2011 | 2012 | PAR | 17266 | -2 | |
| -2* | BLANDIN Olivier ![]() | 05/04/2011 | 2011 | DCH | 16414 | -2* | |
| -1* | BOCHET Arnaud![]() | 07/04/2011 | 2011 | DCH | 14777 | -1* | |
| -2 | BOERNER Justin![]() | 31/01/2012 | 2012 | DCH | 17508 | -2 | |
| -2 | BOIRON Coline![]() | 05/05/2011 | 2011 | AIN | 17161 | -2 | |
| -2* | BOLANA Mauricio![]() | 18/04/2011 | 2011 | DCH | 17346 | -2 | |
| 3 | BOLANTERIO Fabian![]() | 18/04/2011 | 2011 | STP | 17281 | 3 | |
| -2 | BOLLART Xavier![]() | 29/10/2011 | 2012 | DCH | 17731 | -2 | |
| 2 | BOLONGARO Flavio | 19/08/2011 | 2011 | STP | 04964 | photo | 2 |
| 0 | BOLONGARO Renato | 19/08/2011 | 2011 | STP | 04965 | photo | 0 |
| -2 | BOMMENEL Eric![]() | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 16561 | -2 | |
| 0 | BONI Emanuele![]() | 06/10/2011 | 2012 | DCH | 17714 | 0 | |
| 3 | BONILLA Camilo![]() | 18/01/2011 | 2011 | AIX | 16847 | 3 | |
| -2 | BONNARDEL Laurence![]() | 17/02/2012 | 2012 | AIX | 17601 | -2 | |
| -2 | BONNARDEL Thierry![]() | 17/02/2012 | 2012 | AIX | 17602 | -2 | |
| -2* | BONNET Cyprien![]() | 29/11/2011 | 2012 | PCO | 17267 | -2 | |
| -2 | BONTE Hugues ![]() | 19/01/2012 | 2012 | DCH | 17037 | Junior | -2 |
| -2 | BONTE Jacques![]() | 19/01/2012 | 2012 | DCH | 17038 | -2 | |
| -2 | BONTE Laure![]() | 11/03/2011 | 2011 | DCH | 17287 | -2 | |
| -2 | BONTRON Aymeric![]() | 22/09/2011 | 2012 | PAR | 17704 | Junior | -2 |
| 0* | BONVICINI Gérard![]() | 03/05/2011 | 2011 | DCH | 14276 | 0* | |
| 0 | BORDEAUX-GROULT Matthieu![]() | 06/10/2011 | 2012 | DCH | 04876 | 0 | |
| -2* | BORGER (de) Axelle![]() | 02/02/2011 | 2011 | PAR | 16094 | -2* | |
BOSH Max![]() | 15/08/2011 | 2011 | DEA | 17209 | |||
| -1 | BOUBET Tristan![]() | 23/09/2011 | 2011 | DCH | 17005 | -1 | |
| -2 | BOUCHER Valérie![]() | 20/04/2011 | 2011 | PCO | 17561 | -2 | |
| 0* | BOUCLIER David![]() | 28/09/2011 | 2012 | ALP | 14754 | 0* | |
| 3 | BOUDOU Richard![]() | 19/08/2011 | 2011 | STP | 17651 | 3 | |
| -1 | BOUDOUAIA Hocine![]() | 25/06/2011 | 2011 | AIX | 17129 | -1 | |
| -2 | BOULKEROUA Patrice![]() | 07/01/2011 | 2011 | DCH | 17204 | -2 | |
| -2 | BOURBOULON Pierre-Yves![]() | 17/09/2010 | 2011 | LCH | 16820 | -2 | |
| 4 | BOURDIEU Miguel![]() | 23/05/2011 | 2011 | DCH | 16204 | 4 | |
| -2* | BOURGEOIS Jean-Baptiste![]() | 01/07/2011 | 2011 | DCH | 16809 | -2* | |
| 1 | BOUSQUIE Jean-Pierre![]() | 13/04/2011 | 2011 | PLA | 00080 | 1 | |
| -1* | BOUSQUIE Pauline![]() | 17/01/2012 | 2012 | PLA | 07510 | - | |
| -1 | BOUSQUIE Reine![]() | 13/04/2011 | 2011 | PLA | 00080 | -1 | |
| -2 | BOUTHOUR Walid![]() | 09/03/2011 | 2011 | DCH | 17344 | -2 | |
| -1 | BOUTOGHARTE Mohamed![]() | 30/05/2011 | 2011 | DCH | 16558 | -1 | |
| -2 | BOUTROY Antoine![]() | 26/06/2011 | 2011 | PCO | 17627 | -2 | |
| 0* | BOYER Alexandre![]() | 06/10/2011 | 2011 | BOU | 15840 | 0* | |
| 5 | BRAUN Diego![]() | 02/05/2011 | 2011 | PAR | 00085 | 5 | |
| 3 | BRAUN Francisco![]() | 04/08/2011 | 2011 | STP | 17387 | 3 | |
| 1 | BRINK Karen![]() | 09/06/2011 | 2011 | STP | 16357 | 0* | |
| -2 | BRISSAC (de) Pierre![]() | 30/03/2011 | 2011 | BRY | 17538 | -2 | |
| 0 | BRISTEAU Hervé![]() | 25/07/2011 | 2011 | BOU | 11187 | 0* | |
| 4 | BRITOS Juan | 19/08/2011 | 2011 | STP | 17654 | photo | 3 |
| -1 | BRODEN Maria Isabella![]() | 13/07/2011 | 2011 | STP | 17635 | -1 | |
| -2 | BROVILLE Mathieu![]() | 29/10/2011 | 2012 | DCH | 17730 | -2 | |
| -2 | BROWN Elmer![]() | 20/04/2011 | 2011 | DCH | 17559 | -2 | |
| 2 | BRUEHL Eva![]() | 19/05/2011 | 2011 | STP | 13000 | 2 | |
| -2 | BRUGGLER Katarina![]() | 31/03/2011 | 2011 | DCH | 17540 | -2 | |
| 0* | BRUGGLER Mickael![]() | 29/01/2011 | 2011 | LAT | 16658 | 0 | |
| -1 | BRULE Roland![]() | 16/03/2011 | 2011 | ARM | 17105 | -2 | |
| -2 | BRUMEL-JOUAN Chloé![]() | 04/02/2011 | 2011 | LCH | 16973 | -2 | |
| -1* | BRUMEL-JOUAN Hubert![]() | 04/02/2011 | 2011 | LCH | 16738 | -1* | |
| -2 | BUFFIERE de LAIR Louis ![]() | 22/09/2011 | 2012 | PAR | 17703 | Cadet | -2 |
| -2 | BUFFIERE de LAIR Pierre![]() | 18/09/2011 | 2012 | PAR | 17691 | -2 | |
| 0* | BULTEAU Dorian![]() | 31/01/2012 | 2012 | DCH | 17014 | Junior | 0 |
| -1 | BULTEAU Juliette![]() | 31/01/2012 | 2012 | DCH | 17151 | Junior | -1 |
| -2 | BUREAU Philippine![]() | 11/08/2011 | 2011 | BRY | 17650 | - | -2 |
| 0 | BURRUS Paul![]() | 10/05/2011 | 2011 | DCH | 15834 | 0* | |
| -2 | BUSSY Jacques![]() | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 17442 | -2 | |
| 3 | BUSTOS Ignacio ![]() | 28/04/2011 | 2011 | STP | 16848 | 3 | |
| 0* | CALLASCIBETA Thomas ![]() | 20/04/2011 | 2011 | DCH | 16843 | Junior | 0 |
| 3 | CAMELIS Carlos![]() | 11/12/2010 | 2011 | AIX | 17278 | 3 | |
| -1 | CAMPANA Georges![]() | 15/12/2011 | 2012 | DCH | 16098 | -1 | |
| 0 | CAMPOS Eva![]() | 13/07/2011 | 2011 | STP | 17636 | 0 | |
| 6 | CANALE Augustin![]() | 05/07/2011 | 2011 | DBY | 12156 | 6 | |
| 6 | CAPPELLA Alfredo![]() | 02/05/2011 | 2011 | DBY | 17578 | 5 | |
| 4 | CAPPELLARI Gustavo Abel![]() | 15/06/2011 | 2011 | DCH | 13003 | 4 | |
| 0 | CARMIGNAC Edouard ![]() | 05/08/2011 | 2011 | DEA | 106 | 0 | |
| 0* | CARMIGNAC Hugues ![]() | 05/08/2011 | 2011 | DEA | 15914 | 0* | |
| -2 | CARPENTIER (de) Félix![]() | 17/03/2011 | 2011 | DCH | 17526 | -2 | |
| 0 | CARR Christopher![]() | 08/04/2011 | 2011 | AIN | 16079 | 0 | |
| -2 | CARRIL Dominique ![]() | 28/11/2011 | 2012 | MAR | 17230 | -2 | |
| -2* | CARTRET Jérémy![]() | 13/02/2012 | 2012 | DCH | 17237 | -2* | |
| -1 | CASTALDO Yann![]() | 13/05/2011 | 2011 | AIX | 16737 | -1 | |
| 0* | CAUMON Serge-Alexis![]() | 10/03/2011 | 2011 | DCH | 16354 | 0* | |
| -2 | CAUX Emilie![]() | 08/06/2011 | 2011 | DBY | 17602 | -2 | |
| -1 | CAYE Charlotte![]() | 30/09/2011 | 2011 | DCH | 14296 | -1 | |
| -2 | CAZAS Adeline![]() | 01/08/2011 | 2011 | MAR | 16803 | -2 | |
| 0 | CECCALDI Dominique ![]() | 26/03/2011 | 2011 | AIX | 115 | 0 | |
| -2* | CEDILLE Laetitia![]() | 13/02/2012 | 2012 | DCH | 17236 | -2* | |
| 3 | CERECEDA Manuel![]() | 18/04/2011 | 2011 | STP | 17558 | 3 | |
| 0 | CERRUTI Stephan![]() | 09/09/2011 | 2012 | STP | 17679 | - | 0 |
| -2 | CHABAN Kamal![]() | 14/01/2012 | 2012 | MED | 17553 | -2 | |
| 0* | CHANTALAT Laura ![]() | 27/01/2011 | 2011 | BOU | 15975 | 0* | |
| 0 | CHARBONNIERE (de) Pierre-Yves![]() | 01/01/2011 | 2011 | PAR | 00118 | 0 | |
| -2 | CHARLES Françoise ![]() | 26/12/2011 | 2012 | PCO | 16618 | -2 | |
| 3 | CHARLOUX Gaëtan![]() | 01/01/1970 | 2011 | DBY | 00122 | 3 | |
| -1 | CHARMONT Frédéric![]() | 14/10/2010 | 2011 | LCH | 16002 | -1 | |
| -2 | CHARTIER James![]() | 15/12/2011 | 2012 | PAR | 17325 | Cadet | -2 |
| -1 | CHARTIER Laurent![]() | 19/07/2011 | 2011 | DCH | 10961 | -1 | |
| -2 | CHAUDENAY (de) Constantin![]() | 26/12/2011 | 2012 | PAR | 17337 | Cadet | - |
| -2 | CHAUDENAY (de) Marc![]() | 26/12/2011 | 2012 | PAR | 17336 | Junior | -2 |
| -2 | CHAUTARD Patrick![]() | 06/10/2011 | 2012 | DCH | 17410 | -2 | |
| -1 | CHEREAU Amaury![]() | 28/12/2011 | 2012 | PAR | 16801 | -1 | |
| -2 | CHEREAU Barthelemy![]() | 28/12/2011 | 2012 | PAR | 17462 | Cadet | -2 |
| -2* | CHETRIT Thierry![]() | 02/03/2011 | 2011 | BOU | 17063 | -2 | |
| -2* | CHEVALIER Alexandra![]() | 15/10/2010 | 2010 | DCH | 16799 | -2* | |
| -2 | CHEVRIER de CHOUDENS Thierry![]() | 27/01/2011 | 2011 | PAR | 17292 | -2 | |
| -2 | CHEVRIER de CHOUDENS Thomas![]() | 08/02/2011 | 2011 | PAR | 17509 | -2 | |
| 1 | CHOUCHANIAN Thomas![]() | 28/04/2011 | 2011 | DCH | 14321 | 1 | |
| -2 | CHRISTENSEN Julie | 31/01/2012 | 2012 | DCH | 17753 | photo | - |
| 0 | CIAVALDINI Bretrand![]() | 21/04/2011 | 2011 | PAR | 00737 | 0 | |
| -2 | CLARK Céline![]() | 18/01/2011 | 2011 | AIX | 17268 | -2 | |
| 0* | CLARK Dean![]() | 21/12/2011 | 2012 | AIX | 16441 | 0* | |
| -2 | CLARK Rafael![]() | 27/12/2011 | 2012 | STP | 7270 | Cadet | -2 |
| 3 | CLAVEL Stanislas![]() | 26/12/2011 | 2012 | PAR | 06250 | 2 | |
| 0* | CLAVON Henri![]() | 15/02/2011 | 2011 | BOU | 00147 | 1 | |
| -1* | CLAVON Nelly![]() | 15/02/2011 | 2011 | BOU | 00148 | -1* | |
| -2* | CLEREL Julien![]() | 25/09/2011 | 2011 | BOU | 17471 | -2 | |
| -2 | CLERGE Michel![]() | 27/01/2011 | 2011 | BPB | 17505 | -2 | |
| 0 | CLERY Alain![]() | 01/09/2011 | 2012 | DCH | 14297 | 0 | |
| -1 | CLIMAUD Olivier | 29/10/2011 | 2012 | 2012 | 17358 | photo | -1 |
| 2 | CLOEDT (de) Gery![]() | 27/08/2011 | 2011 | DEA | 15963 | 2 | |
| -2 | CLOISEAU Christian![]() | 06/11/2010 | 2011 | PAR | 16637 | -2 | |
| -2 | COFFIN Benoit![]() | 01/01/1970 | 2011 | DCH | 17265 | -2 | |
| 0* | COHEN Grégory![]() | 05/05/2011 | 2011 | PAR | 16477 | 0* | |
| 0 | COL Richard![]() | 28/05/2011 | 2011 | GPC | 17123 | -1 | |
| -1 | COLLE Isabelle![]() | 21/09/2011 | 2012 | ARM | 14783 | -1 | |
| -2 | COLOMBEL Delphine![]() | 30/09/2011 | 2011 | PAR | 16582 | -2 | |
| -2 | COMBELLE Valérie![]() | 19/01/2012 | 2012 | BOU | 17516 | -2 | |
| 0 | CONTADES-COUTURIE (de) Anne![]() | 29/04/2011 | 2011 | DBY | 00153 | 0 | |
| 3 | CORDEU Facundo![]() | 02/08/2011 | 2011 | STP | 17647 | 3 | |
| -1 | COSTE Cyrille![]() | 19/05/2011 | 2011 | DCH | 17589 | -1 | |
| -1 | COSTE Edouart | 19/05/2011 | 2011 | DCH | 17590 | photo | -1 |
| 0* | COULANGE (de) Albéric![]() | 05/04/2011 | 2011 | DCH | 09745 | 1 | |
| -2 | COURAU Thierry![]() | 03/03/2011 | 2011 | BRY | 17301 | -2 | |
| -1 | COURTRY (de) Delphine![]() | 07/09/2011 | 2012 | DCH | 16209 | -1 | |
| -2 | CREST de VILLENEUVE (du) Aymeric ![]() | 13/02/2012 | 2012 | BRY | 17740 | -2 | |
| -2 | CREST de VILLENEUVE (du) Pascale ![]() | 13/02/2012 | 2012 | BRY | 17073 | -2 | |
| 1* | CROCHON Aurélien![]() | 28/09/2011 | 2012 | ALP | 15260 | 1* | |
| 1 | CROQUET Etienne![]() | 20/11/2010 | 2011 | PAR | 14782 | 1 | |
| 3 | CROTTO Zenon![]() | 04/08/2011 | 2011 | STP | 17644 | - | 3 |
| 0 | CZARNETZKI Christoph![]() | 21/06/2011 | 2011 | GPC | 17211 | -1 | |
| -2 | DAGUIN Dawn Louisa![]() | 28/04/2011 | 2011 | PPC | 17194 | -2 | |
| -2 | DAHM Valérie![]() | 17/03/2011 | 2011 | BRY | 17139 | -2 | |
| -2 | DAMIENS Alexandre![]() | 25/03/2011 | 2011 | CAP | 17535 | -2 | |
| 0* | DARRACQ Stéphane![]() | 01/01/1970 | 2011 | AIX | 16170 | 0* | |
| 1 | DARROUX Benjamin![]() | 28/03/2011 | 2011 | DCH | 12046 | 1 | |
| 0* | DARROUX Jérôme![]() | 20/04/2011 | 2011 | DCH | 04874 | 0* | |
| 0* | DARROUX Philippe![]() | 29/01/2011 | 2011 | DCH | 00172 | 0* | |
| 1 | DARROUX Romain![]() | 05/04/2011 | 2011 | DCH | 15800 | 1 | |
| -2* | DARTIGUES Stéphane![]() | 31/01/2012 | 2012 | TRN | 16894 | -2 | |
| 0 | DASSAULT Laurent ![]() | 17/01/2012 | 2012 | PAR | 00174 | 0 | |
| -1* | DAUDRE Christian![]() | 18/01/2012 | 2012 | BRE | 14768 | -1* | |
| 0 | DAVID Jean-Christophe![]() | 30/04/2011 | 2011 | PAR | 16003 | 0 | |
| -2* | DAVID Patrick![]() | 07/04/2011 | 2011 | DCH | 17157 | -2* | |
| -2 | DAVIS Howard Paul | 22/03/2011 | 2011 | DCH | 17532 | -2 | |
| -1 | DE ALMEDIA Miguel![]() | 29/10/2011 | 2012 | DCH | 17732 | -1 | |
| 1 | DE ELIA Juan Mariano![]() | 21/06/2011 | 2011 | GPC | 17391 | 1 | |
| 1* | DECAUX Jean-François ![]() | 11/08/2011 | 2011 | BRY | 00176 | 1* | |
| -2* | DECOMMER Caroline![]() | 17/02/2012 | 2012 | LAT | 16802 | - | |
| 0 | DECRION Victor![]() | 14/01/2012 | 2012 | DCH | 16210 | 0 | |
| -1 | DELACROIX Delphine ![]() | 08/11/2011 | 2012 | BOU | 00179 | -1 | |
| -1* | DELAMARE Julien![]() | 23/05/2011 | 2011 | DCH | 15740 | -1* | |
| -2 | DELAYE Axel![]() | 22/02/2012 | 2012 | BRE | 17071 | Junior | -2 |
| -2* | DELAYE Frans![]() | 22/02/2012 | 2012 | BRE | 17070 | Junior | -2 |
| -2* | DELAYE Jean-Fabrice![]() | 22/02/2012 | 2012 | BRE | 17072 | -2 | |
| -4T | DELAYE Margaux | 22/02/2012 | 2012 | BRE | 17756 | Cadet - Photo | - |
| 4 | DELFOSSE Clément![]() | 10/01/2012 | 2012 | AIX | 12052 | 4 | |
| 0 | DELFOSSE Jean-Yves![]() | 19/02/2011 | 2011 | AIX | 00181 | 0 | |
| 4 | DELFOSSE Matthieu![]() | 05/01/2012 | 2012 | AIX | 00182 | 4 | |
| -2 | DELON de NARBONNE Laurent ![]() | 11/07/2011 | 2011 | PBP | 17377 | -2 | |
| -1 | DEMARET Dominique ![]() | 12/01/2011 | 2011 | PPS | 15855 | -1 | |
| -2 | DEROSE Kathleen![]() | 29/10/2011 | 2012 | DCH | 17723 | -2 | |
| 0 | DESMAS Laurent ![]() | 13/02/2012 | 2012 | BPB | 16873 | 0 | |
| -1 | DESMAS Veronica![]() | 13/02/2012 | 2012 | BPB | 16874 | -1 | |
| -2 | DESQUESSES Pierre![]() | 05/02/2011 | 2011 | LCH | 17507 | -2 | |
| -2 | DESROUSSEAUX de MEDRANO Albane![]() | 05/05/2011 | 2011 | AIN | 17600 | -2 | |
| -1 | DESTOUCHES-ESCOFFRE Nicole![]() | 13/02/2012 | 2012 | AIX | 12056 | -1 | |
| -1 | DEVILLE Dan![]() | 04/11/2011 | 2012 | DCH | 15734 | -1 | |
| -1* | DEVINEAU Alexandre![]() | 10/01/2012 | 2012 | MAR | 16521 | -1 | |
| -2 | DEVINEAU Daniel![]() | 01/01/1970 | 2012 | TPC | 17483 | -2 | |
| 8 | DI PAOLA Marcos![]() | 05/09/2011 | 2012 | DCH | 00867 | - | 8 |
| -2 | DI PIETRO Antonio![]() | 18/01/2011 | 2011 | AIX | 17271 | -2 | |
| -1 | DIETRICH Cédric![]() | 01/12/2011 | 2012 | BOU | 16571 | -1 | |
| 0 | DILLIER Piero![]() | 21/04/2011 | 2011 | STP | 00772 | 0 | |
| -1* | DODGE-TELLIER Frédéricka![]() | 08/01/2011 | 2011 | PAR | 04391 | -1* | |
| 1 | DOUMEN Tristan![]() | 03/05/2011 | 2011 | DCH | 16321 | 1 | |
| 1* | DOUMEN Xavier![]() | 03/08/2011 | 2011 | DCH | 205 | 1* | |
| 1* | DOUMERGUE Laurent![]() | 07/02/2012 | 2012 | BOU | 15978 | 1 | |
| 1* | DRUBIGNY Virgile![]() | 06/06/2011 | 2011 | PAR | 06245 | 1* | |
| 0* | DUBARRY Franck![]() | 23/05/2011 | 2011 | STP | 00208 | 0* | |
| 1 | DUBOIS Vincent![]() | 17/01/2012 | 2012 | PLA | 00209 | 1 | |
| 0* | DUBOIS-BOUSQUIE Sandrine![]() | 17/01/2012 | 2012 | PLA | 00081 | 0* | |
