Licenciés FFP

  • Tous
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Dirigeants

Liste des handicaps français 2012
Télécharger ici

Liste des handicaps féminins 2012
Télécharger ici

*Ces handicaps officiels français seront communément attribués, sans appel, à compter du 1er janvier 2012.

Hand
2012*
Joueur Date Validité Club Licence ObservationsHand
2011
-2*ABOUT EmmanuelABOUT Emmanuel15/04/2011 2011 PLA 16983 -2*
-1*ABRIAS-LAFOREST LaurentABRIAS-LAFOREST Laurent22/09/2011 2012 BRE 16745 -1*
0ACAMPORA Fabio19/08/2011 2011 STP 17659 photo0
-1ACQUARONE (d') ChantalACQUARONE (d') Chantal19/05/2011 2011 STP 17588 -1
0ACTIS StéphaneACTIS Stéphane19/07/2011 2011 DCH 16104 0
4AGOTE HernanAGOTE Hernan04/08/2011 2011 STP 00955 4
3AGUERO JuanAGUERO Juan15/04/2011 2011 17557 3
5AGUERRE Martin JuniorAGUERRE Martin Junior23/05/2011 2011 DCH 17529 -5
0AGUETTANT SébastienAGUETTANT Sébastien14/04/2011 2011 PAR 16677 -1*
-2ALIBERT GuillaumeALIBERT Guillaume24/03/2011 2011 PPC 17197 -2
-1*ALLEMAND- LOREAL DanielALLEMAND- LOREAL Daniel28/11/2011 2012 PCO 12130 -1*
0ALLEMANDOU ChristopheALLEMANDOU Christophe24/09/2010 2011 BRE 15984 0
1*ALTENO MarceloALTENO Marcelo11/05/2011 2011 DBY 14579 1*
-2ALTMANN Samuel15/12/2011 2012 PAR 17506 Cadet - Photo-2
5AMADEO Y VIDELA Marcelo AMADEO Y VIDELA Marcelo 21/05/2011 2011 MAR 15905 5
0AMAR LéaAMAR Léa22/02/2012 2012 DCH 16259 0
2AMAYA HugoAMAYA Hugo11/08/2011 2011 BRY 02635 2
6AMBROGGIO JuanAMBROGGIO Juan11/09/2010 2011 DCH 16176 6
3AMBROSETTI Facundo LucianoAMBROSETTI Facundo Luciano16/06/2011 2011 STP 17300 3
0AMBROSETTI Luis ArmandoAMBROSETTI Luis Armando11/05/2011 2011 DCH 16126 0
6ANCA EduardoANCA Eduardo08/09/2011 2011 DCH 17429 6
5ANCA Santos RamonANCA Santos Ramon11/09/2010 2011 DCH 17430 5
0*ANDRE Benoit ANDRE Benoit 19/05/2011 2011 DCH 00009 1
-1ANDRE GaspardANDRE Gaspard29/09/2011 2012 DCH 16213 -1
-1*ANDRE PaulANDRE Paul07/09/2011 2012 DCH 16086 -1*
-1ANGEL TomANGEL Tom23/09/2010 2011 DCH 17452 -1
2ANIER Caroline ANIER Caroline 27/01/2011 2011 BOU 00011 2
3ANIER JérômeANIER Jérôme27/01/2011 2011 BOU 00012 Arbitre niveau B3
1ANTONIADE VladANTONIADE Vlad20/04/2011 2011 GPC 00014 0
6ARCHIBALD Robert 05/08/2011 2011 DEA 17640 photo6
-2ASRIR HacèneASRIR Hacène20/04/2011 2011 MAR 17560 -2
-2ASSIS (de) MACHADO Viviane ASSIS (de) MACHADO Viviane 04/11/2011 2012 DCH 17733 -2
-1ASTORG (d') ArnaultASTORG (d') Arnault17/06/2011 2011 PAR 00020 -1
1AUCHER CyrilleAUCHER Cyrille14/04/2011 2011 AIN 00024 1
0*AUCLAIR Jean-LucAUCLAIR Jean-Luc10/02/2012 2012 BOU 09749 0*
-2AUDIAR AlexandreAUDIAR Alexandre22/09/2011 2012 DCH 17698 -2
3AVENDANO Alejandro AVENDANO Alejandro 15/06/2011 2011 STP 17608 3
3AZCURRA MarcelloAZCURRA Marcello07/05/2011 2011 PAR 15911 3
-2AZIZA Richard AZIZA Richard 17/02/2012 2012 P31 00028 -2
-1BACH AlbrechtBACH Albrecht18/04/2011 2011 STP 17557 -1
-2BACHY ChristopheBACHY Christophe20/09/2011 2012 DCH 17688 -2
-2BAER EdwinBAER Edwin26/01/2012 2012 AIN 17103 -2
4BAIBIENE MatiasBAIBIENE Matias19/05/2011 2011 STP 16666 Arbitre Profesionnel4
-2BAILLOT AlexandreBAILLOT Alexandre15/12/2011 2012 PAR 17486 -2
-2BALAGUY Hubert30/08/2011 2011 DBY 17668 photo-2
1BALESTRI AlessandroBALESTRI Alessandro21/06/2011 2011 STP 17617 0
-2BAMBERGER ThéoBAMBERGER Théo15/12/2011 2012 PAR 16957 Cadet-2
0*BAPPEL ClémentBAPPEL Clément17/05/2011 2011 BOU 15870 0*
0BARON VincentBARON Vincent24/04/2011 2011 DCH 07531 1
-2BATTESTI Pierre-MarieBATTESTI Pierre-Marie05/04/2011 2011 P31 17541 -2
0BATTILANA Alejandro BATTILANA Alejandro 26/01/2012 2012 PAR 00734 0
1BAUMGARTNER DirkBAUMGARTNER Dirk19/08/2011 2011 STP 04849 1
-2BAUSMAYER AurélieBAUSMAYER Aurélie04/10/2011 2011 DCH 17492 -2
2BEETLES StuartBEETLES Stuart14/09/2010 2011 DCH 17439 2
1BEGAUD MichelBEGAUD Michel27/01/2011 2011 BOU 00042 1
-1BEGUET Dominique BEGUET Dominique 10/04/2011 2011 LAT 16138 -1
-2BELICHA ElisabethBELICHA Elisabeth01/01/1970 2012 DCH 16533 -2
0BELLAMY DavidBELLAMY David13/04/2011 2011 TRN 06253 0*
-1BEMBO FabrizioBEMBO Fabrizio13/05/2011 2011 AIX 16581 -1
0BENABOU MickaelBENABOU Mickael03/06/2011 2011 DCH 15974 0*
-2*BENATTAR PaulBENATTAR Paul05/01/2012 2012 DCH 14275 -2
-1*BENOIT Charles-HenriBENOIT Charles-Henri28/11/2011 2012 TRN 16822 -1
0BENOIT Laurent BENOIT Laurent 14/04/2011 2011 DCH 16285 0
6BENOIT MatiasBENOIT Matias23/05/2011 2011 DCH 16332 5
1BENOIT NicolasBENOIT Nicolas28/11/2011 2012 TRN 16218 0
-1*BENOIT Olivier BENOIT Olivier 28/11/2011 2012 TRN 16823 -1
-2BENOIT SophieBENOIT Sophie28/11/2011 2012 TRN 17513 Junior-2
9BENSADON FranciscoBENSADON Francisco23/05/2011 2011 DCH 00048 8
0BENSOUSSAN BrunoBENSOUSSAN Bruno19/06/2011 2011 DCH 00049 0
-2BENVENISTE-SCHULER AlissiaBENVENISTE-SCHULER Alissia22/04/2011 2011 STP 17528 -2
0BENVENISTE-SCHULER EdouardBENVENISTE-SCHULER Edouard22/04/2011 2011 STP 14341 0
-2BENVENISTE-SCHULER FiorinaBENVENISTE-SCHULER Fiorina22/04/2011 2011 STP 15917 -2
3BERENGUER EmilioBERENGUER Emilio05/05/2011 2011 AIN 17115 3
1BERETERBIDE EduardoBERETERBIDE Eduardo17/09/2011 2011 DCH 17446 1
1BERGARA Fernando RubenBERGARA Fernando Ruben21/10/2011 2012 LAT 16410 3
-2BERGIS Edouard29/10/2011 2012 DCH 17418 photo-2
-2BERGOUNIOUX PierreBERGOUNIOUX Pierre16/02/2011 2011 TOU 16934 -2
-2BERLEUR NathalieBERLEUR Nathalie14/09/2011 2012 DCH 17682 -2
6BERNAL CristianBERNAL Cristian23/05/2011 2011 PAR 15943 6
4BERNAL GonzaloBERNAL Gonzalo04/08/2011 2011 STP 16935 4
-1BERNARD CaroleBERNARD Carole07/06/2011 2011 DCH 17603 -1
-1BERNARD GuillaumeBERNARD Guillaume12/05/2011 2011 DCH 17375 -1
-1BERNARD Marc-ElieBERNARD Marc-Elie31/01/2012 2012 DCH 16476 -1
3BERNARDO BarretoBERNARDO Barreto18/04/2011 2011 STP 17306 3
1BERRY WilliamBERRY William06/10/2011 2012 DCH 16132 1
-2*BERTHET ArnaudBERTHET Arnaud11/02/2011 2011 LCH 17298 -2*
-2BERTHIER AurélieBERTHIER Aurélie30/04/2011 2011 PAR 17577 -2
-2BESSON PaulBESSON Paul01/03/2012 2012 DCH 17354 -2
-1*BETHOUT ThomasBETHOUT Thomas20/01/2011 2011 DCH 15859 -1*
0BETZ CharlesBETZ Charles22/09/2011 2012 DCH 17693 0
0*BEYLAT PierreBEYLAT Pierre14/04/2011 2011 AIX 14272 0*
3BILBAO RobertoBILBAO Roberto15/04/2011 2011 STP 17548 3
-1BILLOT Jean-MichelBILLOT Jean-Michel12/04/2011 2011 BOU 00060 -1
0*BILLOT MathieuBILLOT Mathieu08/10/2010 2011 BOU 00061 0*
-2*BINKOWSKA JoannaBINKOWSKA Joanna08/09/2011 2012 DCH 17389 -2
1BINNIE AnthonyBINNIE Anthony06/10/2011 2012 DCH 17713 1
-2BITTAN YohanBITTAN Yohan21/12/2011 2012 PAR 17266 -2
-2*BLANDIN Olivier BLANDIN Olivier 05/04/2011 2011 DCH 16414 -2*
-1*BOCHET ArnaudBOCHET Arnaud07/04/2011 2011 DCH 14777 -1*
-2BOERNER JustinBOERNER Justin31/01/2012 2012 DCH 17508 -2
-2BOIRON ColineBOIRON Coline05/05/2011 2011 AIN 17161 -2
-2*BOLANA MauricioBOLANA Mauricio18/04/2011 2011 DCH 17346 -2
3BOLANTERIO FabianBOLANTERIO Fabian18/04/2011 2011 STP 17281 3
-2BOLLART XavierBOLLART Xavier29/10/2011 2012 DCH 17731 -2
2BOLONGARO Flavio19/08/2011 2011 STP 04964 photo2
0BOLONGARO Renato19/08/2011 2011 STP 04965 photo0
-2BOMMENEL EricBOMMENEL Eric15/12/2011 2012 PAR 16561 -2
0BONI EmanueleBONI Emanuele06/10/2011 2012 DCH 17714 0
3BONILLA CamiloBONILLA Camilo18/01/2011 2011 AIX 16847 3
-2BONNARDEL LaurenceBONNARDEL Laurence17/02/2012 2012 AIX 17601 -2
-2BONNARDEL ThierryBONNARDEL Thierry17/02/2012 2012 AIX 17602 -2
-2*BONNET CyprienBONNET Cyprien29/11/2011 2012 PCO 17267 -2
-2BONTE Hugues BONTE Hugues 19/01/2012 2012 DCH 17037 Junior-2
-2BONTE JacquesBONTE Jacques19/01/2012 2012 DCH 17038 -2
-2BONTE LaureBONTE Laure11/03/2011 2011 DCH 17287 -2
-2BONTRON AymericBONTRON Aymeric22/09/2011 2012 PAR 17704 Junior-2
0*BONVICINI GérardBONVICINI Gérard03/05/2011 2011 DCH 14276 0*
0BORDEAUX-GROULT MatthieuBORDEAUX-GROULT Matthieu06/10/2011 2012 DCH 04876 0
-2*BORGER (de) AxelleBORGER (de) Axelle02/02/2011 2011 PAR 16094 -2*
BOSH MaxBOSH Max15/08/2011 2011 DEA 17209
-1BOUBET TristanBOUBET Tristan23/09/2011 2011 DCH 17005 -1
-2BOUCHER ValérieBOUCHER Valérie20/04/2011 2011 PCO 17561 -2
0*BOUCLIER DavidBOUCLIER David28/09/2011 2012 ALP 14754 0*
3BOUDOU RichardBOUDOU Richard19/08/2011 2011 STP 17651 3
-1BOUDOUAIA HocineBOUDOUAIA Hocine25/06/2011 2011 AIX 17129 -1
-2BOULKEROUA PatriceBOULKEROUA Patrice07/01/2011 2011 DCH 17204 -2
-2BOURBOULON Pierre-YvesBOURBOULON Pierre-Yves17/09/2010 2011 LCH 16820 -2
4BOURDIEU MiguelBOURDIEU Miguel23/05/2011 2011 DCH 16204 4
-2*BOURGEOIS Jean-BaptisteBOURGEOIS Jean-Baptiste01/07/2011 2011 DCH 16809 -2*
1BOUSQUIE Jean-PierreBOUSQUIE Jean-Pierre13/04/2011 2011 PLA 00080 1
-1*BOUSQUIE PaulineBOUSQUIE Pauline17/01/2012 2012 PLA 07510 -
-1BOUSQUIE ReineBOUSQUIE Reine13/04/2011 2011 PLA 00080 -1
-2BOUTHOUR WalidBOUTHOUR Walid09/03/2011 2011 DCH 17344 -2
-1BOUTOGHARTE MohamedBOUTOGHARTE Mohamed30/05/2011 2011 DCH 16558 -1
-2BOUTROY AntoineBOUTROY Antoine26/06/2011 2011 PCO 17627 -2
0*BOYER AlexandreBOYER Alexandre06/10/2011 2011 BOU 15840 0*
5BRAUN DiegoBRAUN Diego02/05/2011 2011 PAR 00085 5
3BRAUN FranciscoBRAUN Francisco04/08/2011 2011 STP 17387 3
1BRINK KarenBRINK Karen09/06/2011 2011 STP 16357 0*
-2BRISSAC (de) PierreBRISSAC (de) Pierre30/03/2011 2011 BRY 17538 -2
0BRISTEAU HervéBRISTEAU Hervé25/07/2011 2011 BOU 11187 0*
4BRITOS Juan19/08/2011 2011 STP 17654 photo3
-1BRODEN Maria IsabellaBRODEN Maria Isabella13/07/2011 2011 STP 17635 -1
-2BROVILLE MathieuBROVILLE Mathieu29/10/2011 2012 DCH 17730 -2
-2BROWN ElmerBROWN Elmer20/04/2011 2011 DCH 17559 -2
2BRUEHL EvaBRUEHL Eva19/05/2011 2011 STP 13000 2
-2BRUGGLER KatarinaBRUGGLER Katarina31/03/2011 2011 DCH 17540 -2
0*BRUGGLER MickaelBRUGGLER Mickael29/01/2011 2011 LAT 16658 0
-1BRULE RolandBRULE Roland16/03/2011 2011 ARM 17105 -2
-2BRUMEL-JOUAN ChloéBRUMEL-JOUAN Chloé04/02/2011 2011 LCH 16973 -2
-1*BRUMEL-JOUAN HubertBRUMEL-JOUAN Hubert04/02/2011 2011 LCH 16738 -1*
-2BUFFIERE de LAIR Louis BUFFIERE de LAIR Louis 22/09/2011 2012 PAR 17703 Cadet-2
-2BUFFIERE de LAIR PierreBUFFIERE de LAIR Pierre18/09/2011 2012 PAR 17691 -2
0*BULTEAU DorianBULTEAU Dorian31/01/2012 2012 DCH 17014 Junior0
-1BULTEAU JulietteBULTEAU Juliette31/01/2012 2012 DCH 17151 Junior-1
-2BUREAU PhilippineBUREAU Philippine11/08/2011 2011 BRY 17650 --2
0BURRUS PaulBURRUS Paul10/05/2011 2011 DCH 15834 0*
-2BUSSY JacquesBUSSY Jacques15/12/2011 2012 PAR 17442 -2
3BUSTOS Ignacio BUSTOS Ignacio 28/04/2011 2011 STP 16848 3
0*CALLASCIBETA Thomas CALLASCIBETA Thomas 20/04/2011 2011 DCH 16843 Junior0
3CAMELIS CarlosCAMELIS Carlos11/12/2010 2011 AIX 17278 3
-1CAMPANA GeorgesCAMPANA Georges15/12/2011 2012 DCH 16098 -1
0CAMPOS EvaCAMPOS Eva13/07/2011 2011 STP 17636 0
6CANALE AugustinCANALE Augustin05/07/2011 2011 DBY 12156 6
6CAPPELLA AlfredoCAPPELLA Alfredo02/05/2011 2011 DBY 17578 5
4CAPPELLARI Gustavo AbelCAPPELLARI Gustavo Abel15/06/2011 2011 DCH 13003 4
0CARMIGNAC Edouard CARMIGNAC Edouard 05/08/2011 2011 DEA 106 0
0*CARMIGNAC Hugues CARMIGNAC Hugues 05/08/2011 2011 DEA 15914 0*
-2CARPENTIER (de) FélixCARPENTIER (de) Félix17/03/2011 2011 DCH 17526 -2
0CARR ChristopherCARR Christopher08/04/2011 2011 AIN 16079 0
-2CARRIL Dominique CARRIL Dominique 28/11/2011 2012 MAR 17230 -2
-2*CARTRET JérémyCARTRET Jérémy13/02/2012 2012 DCH 17237 -2*
-1CASTALDO YannCASTALDO Yann13/05/2011 2011 AIX 16737 -1
0*CAUMON Serge-AlexisCAUMON Serge-Alexis10/03/2011 2011 DCH 16354 0*
-2CAUX EmilieCAUX Emilie08/06/2011 2011 DBY 17602 -2
-1CAYE CharlotteCAYE Charlotte30/09/2011 2011 DCH 14296 -1
-2CAZAS AdelineCAZAS Adeline01/08/2011 2011 MAR 16803 -2
0CECCALDI Dominique CECCALDI Dominique 26/03/2011 2011 AIX 115 0
-2*CEDILLE LaetitiaCEDILLE Laetitia13/02/2012 2012 DCH 17236 -2*
3CERECEDA ManuelCERECEDA Manuel18/04/2011 2011 STP 17558 3
0CERRUTI StephanCERRUTI Stephan09/09/2011 2012 STP 17679 -0
-2CHABAN KamalCHABAN Kamal14/01/2012 2012 MED 17553 -2
0*CHANTALAT Laura CHANTALAT Laura 27/01/2011 2011 BOU 15975 0*
0CHARBONNIERE (de) Pierre-YvesCHARBONNIERE (de) Pierre-Yves01/01/2011 2011 PAR 00118 0
-2CHARLES Françoise CHARLES Françoise 26/12/2011 2012 PCO 16618 -2
3CHARLOUX GaëtanCHARLOUX Gaëtan01/01/1970 2011 DBY 00122 3
-1CHARMONT FrédéricCHARMONT Frédéric14/10/2010 2011 LCH 16002 -1
-2CHARTIER JamesCHARTIER James15/12/2011 2012 PAR 17325 Cadet-2
-1CHARTIER LaurentCHARTIER Laurent19/07/2011 2011 DCH 10961 -1
-2CHAUDENAY (de) ConstantinCHAUDENAY (de) Constantin26/12/2011 2012 PAR 17337 Cadet-
-2CHAUDENAY (de) MarcCHAUDENAY (de) Marc26/12/2011 2012 PAR 17336 Junior-2
-2CHAUTARD PatrickCHAUTARD Patrick06/10/2011 2012 DCH 17410 -2
-1CHEREAU AmauryCHEREAU Amaury28/12/2011 2012 PAR 16801 -1
-2CHEREAU BarthelemyCHEREAU Barthelemy28/12/2011 2012 PAR 17462 Cadet-2
-2*CHETRIT ThierryCHETRIT Thierry02/03/2011 2011 BOU 17063 -2
-2*CHEVALIER AlexandraCHEVALIER Alexandra15/10/2010 2010 DCH 16799 -2*
-2CHEVRIER de CHOUDENS ThierryCHEVRIER de CHOUDENS Thierry27/01/2011 2011 PAR 17292 -2
-2CHEVRIER de CHOUDENS ThomasCHEVRIER de CHOUDENS Thomas08/02/2011 2011 PAR 17509 -2
1CHOUCHANIAN ThomasCHOUCHANIAN Thomas28/04/2011 2011 DCH 14321 1
-2CHRISTENSEN Julie31/01/2012 2012 DCH 17753 photo-
0CIAVALDINI BretrandCIAVALDINI Bretrand21/04/2011 2011 PAR 00737 0
-2CLARK CélineCLARK Céline18/01/2011 2011 AIX 17268 -2
0*CLARK DeanCLARK Dean21/12/2011 2012 AIX 16441 0*
-2CLARK RafaelCLARK Rafael27/12/2011 2012 STP 7270 Cadet-2
3CLAVEL StanislasCLAVEL Stanislas26/12/2011 2012 PAR 06250 2
0*CLAVON HenriCLAVON Henri15/02/2011 2011 BOU 00147 1
-1*CLAVON NellyCLAVON Nelly15/02/2011 2011 BOU 00148 -1*
-2*CLEREL JulienCLEREL Julien25/09/2011 2011 BOU 17471 -2
-2CLERGE MichelCLERGE Michel27/01/2011 2011 BPB 17505 -2
0CLERY AlainCLERY Alain01/09/2011 2012 DCH 14297 0
-1CLIMAUD Olivier29/10/2011 2012 2012 17358 photo-1
2CLOEDT (de) GeryCLOEDT (de) Gery27/08/2011 2011 DEA 15963 2
-2CLOISEAU ChristianCLOISEAU Christian06/11/2010 2011 PAR 16637 -2
-2COFFIN BenoitCOFFIN Benoit01/01/1970 2011 DCH 17265 -2
0*COHEN GrégoryCOHEN Grégory05/05/2011 2011 PAR 16477 0*
0COL RichardCOL Richard28/05/2011 2011 GPC 17123 -1
-1COLLE IsabelleCOLLE Isabelle21/09/2011 2012 ARM 14783 -1
-2COLOMBEL DelphineCOLOMBEL Delphine30/09/2011 2011 PAR 16582 -2
-2COMBELLE ValérieCOMBELLE Valérie19/01/2012 2012 BOU 17516 -2
0CONTADES-COUTURIE (de) AnneCONTADES-COUTURIE (de) Anne29/04/2011 2011 DBY 00153 0
3CORDEU FacundoCORDEU Facundo02/08/2011 2011 STP 17647 3
-1COSTE CyrilleCOSTE Cyrille19/05/2011 2011 DCH 17589 -1
-1COSTE Edouart19/05/2011 2011 DCH 17590 photo-1
0*COULANGE (de) AlbéricCOULANGE (de) Albéric05/04/2011 2011 DCH 09745 1
-2COURAU ThierryCOURAU Thierry03/03/2011 2011 BRY 17301 -2
-1COURTRY (de) DelphineCOURTRY (de) Delphine07/09/2011 2012 DCH 16209 -1
-2CREST de VILLENEUVE (du) Aymeric CREST de VILLENEUVE (du) Aymeric 13/02/2012 2012 BRY 17740 -2
-2CREST de VILLENEUVE (du) Pascale CREST de VILLENEUVE (du) Pascale 13/02/2012 2012 BRY 17073 -2
1*CROCHON AurélienCROCHON Aurélien28/09/2011 2012 ALP 15260 1*
1CROQUET EtienneCROQUET Etienne20/11/2010 2011 PAR 14782 1
3CROTTO ZenonCROTTO Zenon04/08/2011 2011 STP 17644 -3
0CZARNETZKI ChristophCZARNETZKI Christoph21/06/2011 2011 GPC 17211 -1
-2DAGUIN Dawn LouisaDAGUIN Dawn Louisa28/04/2011 2011 PPC 17194 -2
-2DAHM ValérieDAHM Valérie17/03/2011 2011 BRY 17139 -2
-2DAMIENS AlexandreDAMIENS Alexandre25/03/2011 2011 CAP 17535 -2
0*DARRACQ StéphaneDARRACQ Stéphane01/01/1970 2011 AIX 16170 0*
1DARROUX BenjaminDARROUX Benjamin28/03/2011 2011 DCH 12046 1
0*DARROUX JérômeDARROUX Jérôme20/04/2011 2011 DCH 04874 0*
0*DARROUX PhilippeDARROUX Philippe29/01/2011 2011 DCH 00172 0*
1DARROUX RomainDARROUX Romain05/04/2011 2011 DCH 15800 1
-2*DARTIGUES StéphaneDARTIGUES Stéphane31/01/2012 2012 TRN 16894 -2
0DASSAULT Laurent DASSAULT Laurent 17/01/2012 2012 PAR 00174 0
-1*DAUDRE ChristianDAUDRE Christian18/01/2012 2012 BRE 14768 -1*
0DAVID Jean-ChristopheDAVID Jean-Christophe30/04/2011 2011 PAR 16003 0
-2*DAVID PatrickDAVID Patrick07/04/2011 2011 DCH 17157 -2*
-2DAVIS Howard Paul22/03/2011 2011 DCH 17532 -2
-1DE ALMEDIA MiguelDE ALMEDIA Miguel29/10/2011 2012 DCH 17732 -1
1DE ELIA Juan MarianoDE ELIA Juan Mariano21/06/2011 2011 GPC 17391 1
1*DECAUX Jean-François DECAUX Jean-François 11/08/2011 2011 BRY 00176 1*
-2*DECOMMER CarolineDECOMMER Caroline17/02/2012 2012 LAT 16802 -
0DECRION VictorDECRION Victor14/01/2012 2012 DCH 16210 0
-1DELACROIX Delphine DELACROIX Delphine 08/11/2011 2012 BOU 00179 -1
-1*DELAMARE JulienDELAMARE Julien23/05/2011 2011 DCH 15740 -1*
-2DELAYE AxelDELAYE Axel22/02/2012 2012 BRE 17071 Junior-2
-2*DELAYE FransDELAYE Frans22/02/2012 2012 BRE 17070 Junior-2
-2*DELAYE Jean-FabriceDELAYE Jean-Fabrice22/02/2012 2012 BRE 17072 -2
-4TDELAYE Margaux22/02/2012 2012 BRE 17756 Cadet - Photo-
4DELFOSSE ClémentDELFOSSE Clément10/01/2012 2012 AIX 12052 4
0DELFOSSE Jean-YvesDELFOSSE Jean-Yves19/02/2011 2011 AIX 00181 0
4DELFOSSE MatthieuDELFOSSE Matthieu05/01/2012 2012 AIX 00182 4
-2DELON de NARBONNE Laurent DELON de NARBONNE Laurent 11/07/2011 2011 PBP 17377 -2
-1DEMARET Dominique DEMARET Dominique 12/01/2011 2011 PPS 15855 -1
-2DEROSE KathleenDEROSE Kathleen29/10/2011 2012 DCH 17723 -2
0DESMAS Laurent DESMAS Laurent 13/02/2012 2012 BPB 16873 0
-1DESMAS VeronicaDESMAS Veronica13/02/2012 2012 BPB 16874 -1
-2DESQUESSES PierreDESQUESSES Pierre05/02/2011 2011 LCH 17507 -2
-2DESROUSSEAUX de MEDRANO AlbaneDESROUSSEAUX de MEDRANO Albane05/05/2011 2011 AIN 17600 -2
-1DESTOUCHES-ESCOFFRE NicoleDESTOUCHES-ESCOFFRE Nicole13/02/2012 2012 AIX 12056 -1
-1DEVILLE DanDEVILLE Dan04/11/2011 2012 DCH 15734 -1
-1*DEVINEAU AlexandreDEVINEAU Alexandre10/01/2012 2012 MAR 16521 -1
-2DEVINEAU DanielDEVINEAU Daniel01/01/1970 2012 TPC 17483 -2
8DI PAOLA MarcosDI PAOLA Marcos05/09/2011 2012 DCH 00867 -8
-2DI PIETRO AntonioDI PIETRO Antonio18/01/2011 2011 AIX 17271 -2
-1DIETRICH CédricDIETRICH Cédric01/12/2011 2012 BOU 16571 -1
0DILLIER PieroDILLIER Piero21/04/2011 2011 STP 00772 0
-1*DODGE-TELLIER FrédérickaDODGE-TELLIER Frédéricka08/01/2011 2011 PAR 04391 -1*
1DOUMEN TristanDOUMEN Tristan03/05/2011 2011 DCH 16321 1
1*DOUMEN XavierDOUMEN Xavier03/08/2011 2011 DCH 205 1*
1*DOUMERGUE LaurentDOUMERGUE Laurent07/02/2012 2012 BOU 15978 1
1*DRUBIGNY VirgileDRUBIGNY Virgile06/06/2011 2011 PAR 06245 1*
0*DUBARRY FranckDUBARRY Franck23/05/2011 2011 STP 00208 0*
1DUBOIS VincentDUBOIS Vincent17/01/2012 2012 PLA 00209 1
0*DUBOIS-BOUSQUIE SandrineDUBOIS-BOUSQUIE Sandrine17/01/2012 2012 PLA 00081 0*
1DUCHARNE Jacques DUCHARNE Jacques 12/04/2011 2011 DCH 16099 0*
-2*DUFRESNE-LOISIL MarieDUFRESNE-LOISIL Marie09/03/2011 2011 TPC 17055 Junior-2
-2DUGAST TessDUGAST Tess10/05/2011 2011 DCH 17584 -2
0DUGUET OlivierDUGUET Olivier03/03/2011 2011 DCH 16235 0
-1DUMOULIN Olivier DUMOULIN Olivier 19/01/2012 2012 DCH 14303 -1
-2*DUPONT Capucine03/03/2011 2011 TPC 17261 -2*
-2DUPONT FrédéricDUPONT Frédéric03/03/2011 2011 TPC 17061 -2
-2*DUPONT MaxenceDUPONT Maxence03/03/2011 2011 TPC 17056 -2*
-1DUPONTREUE VincentDUPONTREUE Vincent05/03/2011 2011 MAR 16810 -2*
-2DUPUI CamilleDUPUI Camille17/06/2011 2011 CAP 17613 -2
0*DURAND-BEHAR CyrilDURAND-BEHAR Cyril03/05/2011 2011 PAR 15973 0
-2*DUTERTRE FrançoisDUTERTRE François26/01/2012 2012 DCH 16770 -2*
-2DUTREY FrédéricDUTREY Frédéric10/01/2012 2012 BRY 17424 -2
0DUVERNE ChristianDUVERNE Christian12/11/2010 2011 PPC 15738 0
-2DWEK OlivierDWEK Olivier05/04/2011 2011 DCH 17264 -2
-1EDMOND CyrilleEDMOND Cyrille29/01/2011 2011 TRN 17288 -1
-2EDREES SultanEDREES Sultan31/03/2011 2011 DCH 17541 -2
-1EID ChristopheEID Christophe17/05/2011 2011 DCH 09282 -1
-2EISENCHTETER NoémieEISENCHTETER Noémie15/12/2011 2012 PAR 17479 Cadet-2
0*EISENCHTETER PatrickEISENCHTETER Patrick15/12/2011 2012 PAR 16468 1
-2EL AHDAB Dani14/09/2011 2011 DCH 17443 photo-2
0EL HAMRI LahcèneEL HAMRI Lahcène05/06/2011 2011 AIX 00219 0
2EL KHASHEF AlyEL KHASHEF Aly12/07/2011 2011 MAR 17620 2
3ELIZATHE FrancsicoELIZATHE Francsico15/06/2011 2011 MAR 17609 3
0EMPAIN PhilippineEMPAIN Philippine24/03/2011 2011 DCH 16314 -1*
0EMPAIN VéroniqueEMPAIN Véronique24/03/2011 2011 DCH 09781 0
-1*ERARD ThomasERARD Thomas04/04/2011 2011 DCH 16661 -1*
3ESPANOL FedericoESPANOL Federico13/04/2011 2011 STP 16708 3
6ETCHEVERRY HoracioETCHEVERRY Horacio19/08/2011 2011 STP 01167 6
-2ETRILLARD EglantineETRILLARD Eglantine15/12/2011 2012 PAR 17503 -2
-1EVANS ChristineEVANS Christine19/05/2011 2011 STP 17594 -1
3EVETTS Matthew05/10/2010 2011 STP 17440 photo3
0EYMERIC RobertEYMERIC Robert11/05/2011 2011 AIX 00224 0
0FABRE AndréFABRE André23/05/2011 2011 DCH 04911 0
-1FABRE LaviniaFABRE Lavinia15/06/2011 2011 DCH 17607 -2
-2FAITY JohanFAITY Johan20/09/2011 2012 DCH 17689 -2
-2FARAH FadiFARAH Fadi18/01/2012 2012 DCH 17003 -2
-1*FATEMI AlexanderFATEMI Alexander12/04/2011 2011 DCH 17113 -1
0*FATIEN PhilippeFATIEN Philippe14/01/2012 2012 DCH 13004 0*
